OMMC 山ぷら(ver.8)
タイトル 赤石岳(前夜発3泊4日)
年月日 2024年5月2日〜2024年5月6日
メンバー OMMC 2名             
概 要 ダムP―椹島ロッジ(テン泊)―赤石小屋(テン泊)―赤石岳ピストン―赤石小屋(テン泊)―椹島ロッジ―白樺荘(温泉)
備 考 0
月/日 地点名 到着 出発 時間 備考
5/2 集荷場 : 20:00 0:00 車 
/ 彦根IC 20:45 20:45 0:45 車 
/ 新静岡IC 23:35 23:35 2:50 車 
5/3 畑薙第一ダムP 1:55 8:00 2:20  朝飯
/ 沼平P 8:25 8:25 0:25  
/ 畑薙大吊橋 9:05 9:15 0:40  
/ 青薙山登山口 9:45 9:45 0:30  
/ 中ノ宿吊橋 10:45 10:45 1:00  
/ 聖沢登山口 12:30 13:30 1:45  昼飯
5/4 椹島ロッジ 14:20 7:00 0:50 (テン泊)夕・朝飯
/ 中電基準点 7:55 8:05 0:55  
/ 標柱のある小広場 10:10 10:20 2:05  
/ ボッカ返し 11:30 12:30 1:10  昼飯
5/5 赤石小屋 13:40 6:30 1:10 (テン泊)夕・朝飯
/ 砲台型休憩所 8:15 8:25 1:45  
/ 椹島下降点 9:35 9:35 1:10  
月/日 地点名 到着 出発 時間 備考
/ 赤石岳 10:05 11:00 0:30  昼飯
/ 椹島下降点 11:20 11:20 0:20  
/ 砲台型休憩所 12:10 12:20 0:50  
5/6 赤石小屋 13:45 6:00 1:25 (テン泊)夕・朝飯
/ ボッカ返し 6:50 7:00 0:50  
/ 標柱のある小広場 7:50 8:00 0:50  
/ 中電基準点 9:25 9:35 1:25  
/ 椹島ロッジ 10:15 11:10 0:40  昼飯
/ 聖沢登山口 12:00 12:10 0:50  
/ 中ノ宿吊橋 13:50 14:00 1:40  
/ 青薙山登山口 14:55 15:00 0:55  
/ 畑薙大吊橋 15:30 15:30 0:30  
/ 沼平P 16:10 16:20 0:40 車 
/ 白樺荘 16:30 17:30 0:10 車 温泉
/ 新静岡IC 20:30 20:30 3:00 車 どこかで夕飯
/ 彦根IC 23:20 : 2:50